
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 14
總金額 1135
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進口商 | HASBRO CHILE LTDA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 78934680 | 所在關區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | OTROS PTOS.DE CHINA | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | SUIZA |
| 商品編碼 | 95030021 | 進口關稅 | 67.33 |
| 編碼描述 | MUNECAS O MUNECOS, CON MECANISMO | ||
| 商品描述 | MUNECA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | DE PLASTICO | 品牌 | HASBRO |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 41.25 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 39573.65 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 1081.28 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 26.2128 | 單價USD(總價/重量) | 0.0273 |
| CIF總價(USD) | 1122.15 | CIF單價 | 27.2 |
| 運費 | 40.75 | 保費 | 0.12 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
11產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
1135總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170908 | 62042200 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 69139000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 42050000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 83062900 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 62046214 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 62052010 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 62042200 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 58043000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 58081000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 62044200 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細